Материалы
Прайс-лист на турникеты
Прайс-лист на турникеты и Учет рабочего времени
Турникеты
Модель | Наименование | Цена | Описание |
PERCo-AA-04 | Преграждающие планки "Антипаника" | 17000 | Комплект из трёх планок "Антипаника" |
PERCo-KT02.3 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID | 99000 | Стойка турникета cо встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-KT02.7 | Электронная проходная для карт формата Mifare стандарта ISO 14443 | 102000 | Стойка турникета cо встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-KT05.4 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID | 167000 | Стойка турникета cо встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-KT08.3A | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками "Антипаника" для карт формата EMM/HID | 155000 | Стойка турникета cо встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; автоматические преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-KTC01.4 | Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата EMM/HID | 213000 | Стойка турникета cо встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TTR-04.1 | Турникет-трипод эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях | 88300 | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TTR-04CW | Турникет-трипод эл/мех для эксплуатации на открытом воздухе под навесом | 91000 | Стойка с системой терморегуляции, со встроенным блоком управления, пульт управления, стандартные преграждающие планки |
PERCo-T-5 | Турникет-трипод эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях | 75000 | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TB01.1A | Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях | 165000 | Турникет с преграждающи-ми планками, со встроен-ными блоком управления и двумя считывателями, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TBC01.1A |
Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях |
211000 | Турникет с преграждающими планками, со встроенными блоком управления, двумя считывателями и картоприемником, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TTD-03.1G | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. Сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды. | 162000 | Турникет без крышки и преграждающих планок, со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TTD-03.1S | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. Стойка – нержавеющая сталь | 195000 | Турникет без крышки и преграждающих планок, со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TTD-03.2G | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | 145000 | Турникет без преграждающих планок, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-TTD-03.2S | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях стойка и крышка – нержавеющая сталь | 179000 | Турникет без преграждающих планок, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления, преграждающие планки "Антипаника" |
PERCo-RTD-03S | Полуростовый роторный эл/мех. турникет для эксплуатации в закрытых помещениях | 187000 | Стойка турникета, четыре преграждающие створки с полимерным заполнением, пульт управления, блок управления, аккумулятор |
PERCo-RB-03S | Формирователь прохода из нержавеющей стали | 54500 |
Три вертикальные стойки, два световых индикатора, три поручня из нерж. стали |
PERCo-RB-03TP | Формирователь прохода из нержавеющей стали с заполнением и поручнями из дерева |
95000 |
Три вертикальные стойки, два световых индикатора, три поручня из дерева, полимерное заполнение |
PERCo-RTD-15.1R | Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. | 537000 | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт управления |
PERCo-RTD-15.2R | Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. | 461000 | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт управления |
PERCo-RTC-15R | Крыша турникета PERCo-RTD-15 | 131000 | Четыре вертикальные стойки, свод крыши из двух частей |
PERCo-RF01 0-01 |
Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15 |
33500 | Рама монтажная |
EMM Card (EM-Marin) | Бесконтактная карта доступа | 40 | стандартная, с нанесенным на карту номером и кодом семейства |
Программное обеспечение
Модель | Наименование | Цена | Описание |
PERCo-SL01 | Локальное ПО | бесплатно | |
PERCo-SL02 | Локальное ПО с верификацией | 9050 | |
PERCo-SN01 | Базовое сетевое ПО | 9500 | |
PERCo-SM01 | Модуль "Администратор" | 16700 | |
PERCo-SM02 | Модуль "Персонал" | 6600 | |
PERCo-SM03 | Модуль "Бюро пропусков" | 13500 | |
PERCo-SM04 | Модуль "Управление доступом" | 9050 | |
PERCo-SM05 | Модуль "Дисциплинарные отчеты" | 16700 | |
PERCo-SM07 | Модуль "Учет рабочего времени" | 21300 | |
PERCo-SM08 | Модуль "Мониторинг" | 9050 | |
PERCo-SM09 | Модуль "Верификация" | 16700 | |
PERCo-SM010 | Модуль "Прием посетителей" | 6600 | |
PERCo-SM012 | Модуль "Видеонаблюдение" | 33200 | |
PERCo-SM013 | Модуль "Центральный пост" | 67400 | |
PERCo-SM014 | Модуль "Дизайнер пропусков" | 6600 | |
PERCo-SM015 | Модуль "Прозрачное здание" | 16850 | |
PERCo-SM016 | Модуль "Кафе" | 23000 | |
PERCo-SM019 | Модуль интеграции PERCo-S-20 с "1С:Предприятие" | 31100 |
Для конфигураций: - "Зарплата и Управление персоналом"; - "Управление производственным предприятием" и ее отраслевых решений |
PERCo-SP10 |
Комплект программного обеспечения «Дисциплина + Учет рабочего времени» (Минимально необходимый комплект для работы терминала LICON) |
23700 | Базовое ПО, "Дисциплинарные отчеты", “Учет рабочего времени" |
PERCo-SP10 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + Охранно-пожарная сигнализация» | 27000 | Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг» |
PERCo-SP11 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + Охранно-пожарная сигнализация + Фотоверификация» | 34000 | Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Верификация» |
PERCo-SP12 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + Охранно-пожарная сигнализация + Дисциплина» | 34900 | Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты» |
PERCo-SP13 |
Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + Охранно-пожарная сигнализация + Дисциплина + Учет рабочего времени» |
44300 | Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Учет рабочего времени» |
PERCo-SP14 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + Охранно-пожарная сигнализация + Дисциплина» | 51000 | Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Видеоидентификация» |
PERCo-SP15 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + Охранно-пожарная сигнализация + Дисциплина + Учёт рабочего времени» | 60500 | Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Учёт рабочего времени», «Видеоидентификация» |
PERCo-SP16 |
Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видео- идентификацией + Охранно-пожарная сигнализация + Видео + Дисциплина + Учёт рабочего времени» |
85000 | Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Учёт рабочего времени», «Видеоидентификация», «Видеонаблюдение», «Прозрачное здание» |
PERCo-SP17 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видео- идентификацией + Охранно-пожарная сигнализация + Видео + Дисциплина + Центральный пост охраны» | 98700 | Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Видеоидентификация», «Видеонаблюдение», «Центральный пост» |
Полный прайс-лист, актуальные цены и наличие оборудования уточняйте у менеджеров по телефону - 8 (843) 240-21-12.